2024-2025赛季 · 实时更新 · 英超/西甲/德甲/意甲/法甲
实时更新 2024-25赛季 五大联赛 积分排名
2024-2025赛季欧洲五大联赛正在激烈进行中,各大豪门球队争夺冠军宝座。英超曼城、阿森纳领跑,西甲皇马、巴萨双雄争霸,德甲勒沃库森卫冕之路,意甲国米强势领跑,法甲巴黎圣日耳曼一骑绝尘。
阿森纳本赛季表现强势,长期占据榜首位置。利物浦、曼城紧随其后,切尔西、曼联争夺欧战席位。保级区竞争同样激烈,升班马面临巨大挑战。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 🔵 曼城 | 30 | 20 | 5 | 5 | 62 | 28 | +34 | 65 |
| 3 | 🔴 利物浦 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 25 | +33 | 64 |
| 4 | 🔵 切尔西 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 |
| 5 | 🔴 曼联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 38 | +4 | 48 |
| 6 | 🟠 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 38 | +10 | 46 |
| 7 | ⚪ 热刺 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 45 | +7 | 44 |
| 8 | 🟣 阿斯顿维拉 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 42 | +2 | 42 |
| 18 | 🔵 埃弗顿 | 30 | 6 | 8 | 16 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 19 | ⚪ 卢顿 | 30 | 4 | 6 | 20 | 28 | 58 | -30 | 18 |
| 20 | 🟡 谢菲尔德联 | 30 | 3 | 5 | 22 | 22 | 68 | -46 | 14 |
皇家马德里以强大阵容领跑西甲,巴塞罗那紧随其后展开激烈追逐。马德里竞技稳居第三,赫罗纳本赛季异军突起成为最大黑马,皇家社会、毕尔巴鄂竞技争夺欧战资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚪ 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 73 |
| 2 | 🔵 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 65 | 28 | +37 | 68 |
| 3 | 🔴 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 26 | +26 | 61 |
| 4 | 🔴 赫罗纳 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 35 | +20 | 57 |
| 5 | 🔵 皇家社会 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | +12 | 50 |
| 6 | 🔴 毕尔巴鄂 | 30 | 13 | 9 | 8 | 40 | 30 | +10 | 48 |
| 7 | 🟡 比利亚雷亚尔 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45 | 40 | +5 | 44 |
| 8 | 🔵 贝蒂斯 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 18 | 🟡 加的斯 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 48 | -26 | 24 |
| 19 | 🔵 阿尔梅里亚 | 30 | 4 | 7 | 19 | 25 | 55 | -30 | 19 |
| 20 | ⚪ 格拉纳达 | 30 | 2 | 6 | 22 | 18 | 62 | -44 | 12 |
勒沃库森上赛季不败夺冠后本赛季依然强势,拜仁慕尼黑在图赫尔带领下奋起直追。斯图加特、多特蒙德表现出色,莱比锡红牛稳居前列。法兰克福、弗赖堡争夺欧战名额。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔴 勒沃库森 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 2 | 🔴 拜仁慕尼黑 | 28 | 19 | 4 | 5 | 70 | 28 | +42 | 61 |
| 3 | 🟡 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 🟡 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 🔴 莱比锡红牛 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 30 | +20 | 49 |
| 6 | ⚪ 法兰克福 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | 35 | +10 | 45 |
| 7 | ⚫ 弗赖堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 8 | ⚪ 沃尔夫斯堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 37 |
| 16 | 🔴 波鸿 | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 25 |
| 17 | 🔵 达姆施塔特 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24 | 55 | -31 | 19 |
| 18 | ⚪ 科隆 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 58 | -40 | 15 |
国际米兰以绝对优势领跑意甲,尤文图斯、AC米兰、那不勒斯紧随其后。亚特兰大、拉齐奥、罗马争夺欧战席位。博洛尼亚本赛季表现亮眼,成为意甲新势力。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 国际米兰 | 30 | 24 | 4 | 2 | 72 | 20 | +52 | 76 |
| 2 | ⚪ 尤文图斯 | 30 | 17 | 9 | 4 | 50 | 24 | +26 | 60 |
| 3 | 🔴 AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 32 | +23 | 58 |
| 4 | 🔵 那不勒斯 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 5 | 🔴 亚特兰大 | 30 | 15 | 8 | 7 | 58 | 36 | +22 | 53 |
| 6 | 🔵 拉齐奥 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 34 | +11 | 49 |
| 7 | 🟡 博洛尼亚 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 8 | 🔴 罗马 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 18 | 🟡 莱切 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 | 26 |
| 19 | 🔵 萨勒尼塔纳 | 30 | 4 | 7 | 19 | 22 | 55 | -33 | 19 |
| 20 | 🔴 萨索洛 | 30 | 3 | 6 | 21 | 20 | 58 | -38 | 15 |
巴黎圣日耳曼在姆巴佩离队后依然统治法甲,摩纳哥、布雷斯特、里尔展开激烈竞争。马赛、里昂传统豪门力争上游,朗斯、尼斯争夺欧战资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 20 | +48 | 70 |
| 2 | 🔴 摩纳哥 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 30 | +28 | 59 |
| 3 | 🔴 布雷斯特 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 4 | 🔴 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 5 | ⚪ 马赛 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | 🔵 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 36 | +8 | 45 |
| 7 | 🟡 朗斯 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 8 | 🔴 尼斯 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 30 | +6 | 41 |
| 17 | 🔵 梅斯 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 | 23 |
| 18 | 🔴 克莱蒙 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 19 | 🟡 勒阿弗尔 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 56 | -38 | 14 |
1. 哈兰德 22球
2. 萨拉赫 18球
3. 沃特金斯 16球
1. 姆巴佩 24球
2. 莱万多夫斯基 19球
3. 亚马尔 14球
1. 凯恩 28球
2. 穆西亚拉 15球
3. 菲尔克鲁格 13球
1. 劳塔罗 21球
2. 弗拉霍维奇 16球
3. 雷特吉 14球
成立:1992年
球队:20支
特点:节奏快、对抗强
代表:阿森纳、曼城、利物浦
成立:1929年
球队:20支
特点:技术流、传控
代表:皇马、巴萨、马竞
成立:1963年
球队:18支
特点:进攻猛、球迷文化
代表:拜仁、多特、勒沃库森
成立:1898年
球队:20支
特点:战术严谨、防守
代表:国米、尤文、米兰
成立:1932年
球队:18支
特点:培养新星、大巴黎
代表:巴黎、摩纳哥、马赛
均为顶级联赛
拥有欧冠参赛资格
全球转播覆盖
商业价值极高